<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Élection</title>
	<atom:link href="https://droits-observatoire-cerium.org/tag/election/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://droits-observatoire-cerium.org</link>
	<description>Analyser et comprendre les droits humains dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2024 16:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Logo-32x32.jpg</url>
	<title>Élection</title>
	<link>https://droits-observatoire-cerium.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Shigeru Ishiba perd son pari, le Parti libéral-démocrate perd sa majorité absolue au parlement du Japon.</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/shiguru-ishiba-perd-son-pari-le-parti-liberal-democrate-perd-sa-majorite-absolue-au-parlement-du-japon/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/shiguru-ishiba-perd-son-pari-le-parti-liberal-democrate-perd-sa-majorite-absolue-au-parlement-du-japon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 16:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Élection]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[ODPC]]></category>
		<category><![CDATA[PLD]]></category>
		<category><![CDATA[Radio VM]]></category>
		<category><![CDATA[Shigeru Ishiba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2018</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/shiguru-ishiba-perd-son-pari-le-parti-liberal-democrate-perd-sa-majorite-absolue-au-parlement-du-japon/" title="Shigeru Ishiba perd son pari, le Parti libéral-démocrate perd sa majorité absolue au parlement du Japon." rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/18a93d7_5838091-01-06-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/18a93d7_5838091-01-06-150x150.png 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/18a93d7_5838091-01-06-78x78.png 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/18a93d7_5838091-01-06-230x230.png 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/18a93d7_5838091-01-06-251x250.png 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/18a93d7_5838091-01-06-45x45.png 45w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="426" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/18a93d7_5838091-01-06.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/18a93d7_5838091-01-06.png 700w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/18a93d7_5838091-01-06-300x200.png 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />Image: Shigeru Ishiba, chef du parti libéral-démocrate du Japon et premier-ministre (©YUICHI YAMAZAKI/AFP) Le Japon a eu des bouleversements politiques &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/shiguru-ishiba-perd-son-pari-le-parti-liberal-democrate-perd-sa-majorite-absolue-au-parlement-du-japon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/DEBOUT-VM_Michel-Gailloux-20241030-0750_JOSEF-RIVEST-Shigeru-Ishiba-perd-son-pari-.mp3" length="9220432" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Les relations Sino-Américaines et ses défis géopolitiques face au retour de Donald Trump</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/les-relations-sino-americaines-et-ses-defis-geopolitiques-face-au-retour-de-donald-trump/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/les-relations-sino-americaines-et-ses-defis-geopolitiques-face-au-retour-de-donald-trump/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 14:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Caouette]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Élection]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[ODPC]]></category>
		<category><![CDATA[Radio VM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=1976</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/les-relations-sino-americaines-et-ses-defis-geopolitiques-face-au-retour-de-donald-trump/" title="Les relations Sino-Américaines et ses défis géopolitiques face au retour de Donald Trump" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/donald-trump-victoire-election-president-etats-unis-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/donald-trump-victoire-election-president-etats-unis-150x150.jpg 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/donald-trump-victoire-election-president-etats-unis-78x78.jpg 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/donald-trump-victoire-election-president-etats-unis-230x230.jpg 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/donald-trump-victoire-election-president-etats-unis-251x250.jpg 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/donald-trump-victoire-election-president-etats-unis-45x45.jpg 45w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="360" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/donald-trump-victoire-election-president-etats-unis-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/donald-trump-victoire-election-president-etats-unis-1024x576.jpg 1024w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/donald-trump-victoire-election-president-etats-unis-300x169.jpg 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/donald-trump-victoire-election-president-etats-unis-768x432.jpg 768w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/donald-trump-victoire-election-president-etats-unis.jpg 1200w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />Image: © Evan Vucci/Associated Press L’élection de Donald Trump le 5 novembre 2024 secoue beaucoup les relations internationales. Un point chaud &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/les-relations-sino-americaines-et-ses-defis-geopolitiques-face-au-retour-de-donald-trump/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/11/DEBOUT-VM_Michel-Gailloux-20241113-0750_Dominique-Caouette-TRUMP-ET-LA-CHINE-.mp3" length="11410329" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>En Thaïlande, les militaires ont parlé plus fort</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/en-thailande-les-militaires-ont-parle-plus-fort/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/en-thailande-les-militaires-ont-parle-plus-fort/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 18:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Veilleux]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Élection]]></category>
		<category><![CDATA[Pita Limjaroenrat]]></category>
		<category><![CDATA[Thaïlande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=1161</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/en-thailande-les-militaires-ont-parle-plus-fort/" title="En Thaïlande, les militaires ont parlé plus fort" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2023/08/image-150x150.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2023/08/image-150x150.webp 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2023/08/image-45x45.webp 45w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="409" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2023/08/image-1024x655.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2023/08/image-1024x655.webp 1024w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2023/08/image-300x192.webp 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2023/08/image-768x492.webp 768w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2023/08/image-1536x983.webp 1536w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2023/08/image.webp 1656w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><strong>Alexandre Veilleux </strong>
Lors des élections du 14 mai dernier, les Thaïlandais ont infligé un revers brutal aux militaires : après neuf ans de régime militaire, les partis pro-démocratie remportèrent une victoire fracassante. Avec 38 % du vote, le jeune parti progressiste Move Forward est arrivé en tête, suivi d’un autre parti pro-démocratie, le parti Pheu Thai. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/en-thailande-les-militaires-ont-parle-plus-fort/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
