<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Élections</title>
	<atom:link href="https://droits-observatoire-cerium.org/tag/elections/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://droits-observatoire-cerium.org</link>
	<description>Analyser et comprendre les droits humains dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2024 20:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Logo-32x32.jpg</url>
	<title>Élections</title>
	<link>https://droits-observatoire-cerium.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le président élu pourrait ne jamais gouverner : la tentative de coup d’État judiciaire au Guatemala provoque une mobilisation jamais-vu</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/le-president-elu-pourrait-ne-jamais-gouverner-la-tentative-de-coup-detat-judiciaire-au-guatemala-provoque-une-mobilisation-jamais-vu/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/le-president-elu-pourrait-ne-jamais-gouverner-la-tentative-de-coup-detat-judiciaire-au-guatemala-provoque-une-mobilisation-jamais-vu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 13:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Élections]]></category>
		<category><![CDATA[Garance Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[The Conversation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=1403</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/le-president-elu-pourrait-ne-jamais-gouverner-la-tentative-de-coup-detat-judiciaire-au-guatemala-provoque-une-mobilisation-jamais-vu/" title="Le président élu pourrait ne jamais gouverner : la tentative de coup d’État judiciaire au Guatemala provoque une mobilisation jamais-vu" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2023/12/file-20231122-15-2b878b-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2023/12/file-20231122-15-2b878b-150x150.png 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2023/12/file-20231122-15-2b878b-78x78.png 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2023/12/file-20231122-15-2b878b-230x230.png 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2023/12/file-20231122-15-2b878b-251x250.png 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2023/12/file-20231122-15-2b878b-45x45.png 45w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="427" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2023/12/file-20231122-15-2b878b.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2023/12/file-20231122-15-2b878b.png 754w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2023/12/file-20231122-15-2b878b-300x200.png 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />Image: La police s’oppose au manifestants durant la grève nationale, dans la ville de Guatemala, le 10 octobre, 2023. (AP Photo/Moises Castillo) &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/le-president-elu-pourrait-ne-jamais-gouverner-la-tentative-de-coup-detat-judiciaire-au-guatemala-provoque-une-mobilisation-jamais-vu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mardi 10 mai &#8211; Table ronde : Élections aux Philippines</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/mardi-10-mai-table-ronde-elections-aux-philippines/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/mardi-10-mai-table-ronde-elections-aux-philippines/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 16:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Élections]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=408</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/mardi-10-mai-table-ronde-elections-aux-philippines/" title="Mardi 10 mai &#8211; Table ronde : Élections aux Philippines" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2022/05/TABLE-RONDE-ELECTIONS-PHILIPPINES-2022-3-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2022/05/TABLE-RONDE-ELECTIONS-PHILIPPINES-2022-3-150x150.png 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2022/05/TABLE-RONDE-ELECTIONS-PHILIPPINES-2022-3-45x45.png 45w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="512" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2022/05/TABLE-RONDE-ELECTIONS-PHILIPPINES-2022-3-1024x819.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2022/05/TABLE-RONDE-ELECTIONS-PHILIPPINES-2022-3-1024x819.png 1024w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2022/05/TABLE-RONDE-ELECTIONS-PHILIPPINES-2022-3-300x240.png 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2022/05/TABLE-RONDE-ELECTIONS-PHILIPPINES-2022-3-768x614.png 768w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2022/05/TABLE-RONDE-ELECTIONS-PHILIPPINES-2022-3-1536x1229.png 1536w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2022/05/TABLE-RONDE-ELECTIONS-PHILIPPINES-2022-3.png 2000w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />L'ODPC est ravi de vous présenter son tout premier évènement en ligne ! Le mardi 10 mai 2022, joignez-vous à nous pour un décryptage à chaud des résultats électoraux venus de l'archipel des Philippines. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/mardi-10-mai-table-ronde-elections-aux-philippines/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
