<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Environnement</title>
	<atom:link href="https://droits-observatoire-cerium.org/tag/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://droits-observatoire-cerium.org</link>
	<description>Analyser et comprendre les droits humains dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 17:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Logo-32x32.jpg</url>
	<title>Environnement</title>
	<link>https://droits-observatoire-cerium.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les minerais critiques, essentiels à la transition énergétique, sont au cœur d’une nouvelle ruée minière</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/les-minerais-critiques-essentiels-a-la-transition-energetique-sont-au-coeur-dune-nouvelle-ruee-miniere/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/les-minerais-critiques-essentiels-a-la-transition-energetique-sont-au-coeur-dune-nouvelle-ruee-miniere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 18:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Margaux Maurel]]></category>
		<category><![CDATA[minerais critiques]]></category>
		<category><![CDATA[ODP]]></category>
		<category><![CDATA[Transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2964</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/les-minerais-critiques-essentiels-a-la-transition-energetique-sont-au-coeur-dune-nouvelle-ruee-miniere/" title="Les minerais critiques, essentiels à la transition énergétique, sont au cœur d’une nouvelle ruée minière" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-22-a-14.50.35-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-22-a-14.50.35-150x150.png 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-22-a-14.50.35-78x78.png 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-22-a-14.50.35-230x230.png 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-22-a-14.50.35-251x250.png 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-22-a-14.50.35-45x45.png 45w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="213" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-22-a-14.50.35-1024x340.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-22-a-14.50.35-1024x340.png 1024w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-22-a-14.50.35-300x99.png 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-22-a-14.50.35-768x255.png 768w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-22-a-14.50.35-1536x509.png 1536w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-22-a-14.50.35.png 1882w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />Image: Un site d’extraction de nickel est visible sur l’île de Kabaena, dans le Sulawesi du Sud-Est, en Indonésie, le &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/les-minerais-critiques-essentiels-a-la-transition-energetique-sont-au-coeur-dune-nouvelle-ruee-miniere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment la gestion du réseau hydraulique constitue une source d’influence pour la Chine</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/comment-la-gestion-du-reseau-hydraulique-constitue-une-source-dinfluence-pour-la-chine/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/comment-la-gestion-du-reseau-hydraulique-constitue-une-source-dinfluence-pour-la-chine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 18:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Coup d'œil de l'Observatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Mékong]]></category>
		<category><![CDATA[ODP]]></category>
		<category><![CDATA[Zélie Schwar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2959</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/comment-la-gestion-du-reseau-hydraulique-constitue-une-source-dinfluence-pour-la-chine/" title="Comment la gestion du réseau hydraulique constitue une source d’influence pour la Chine" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/5w96rw-25946960.image_-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/5w96rw-25946960.image_-150x150.jpeg 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/5w96rw-25946960.image_-78x78.jpeg 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/5w96rw-25946960.image_-230x230.jpeg 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/5w96rw-25946960.image_-251x250.jpeg 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/5w96rw-25946960.image_-45x45.jpeg 45w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="360" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/5w96rw-25946960.image_-1024x576.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/5w96rw-25946960.image_-1024x576.jpeg 1024w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/5w96rw-25946960.image_-300x169.jpeg 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/5w96rw-25946960.image_-768x432.jpeg 768w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/5w96rw-25946960.image_.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />Image : La bataille stratégique pour le Mékong (© RTS) Dans ce coup d’oeil, nous cherchons à comprendre comment la &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/comment-la-gestion-du-reseau-hydraulique-constitue-une-source-dinfluence-pour-la-chine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paradoxes de la transition énergétique mondiale</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/paradoxes-de-la-transition-energetique-mondiale/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/paradoxes-de-la-transition-energetique-mondiale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 14:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[droits autochtones]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Margaux Maurel]]></category>
		<category><![CDATA[ODP]]></category>
		<category><![CDATA[Radio-Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2945</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/paradoxes-de-la-transition-energetique-mondiale/" title="Paradoxes de la transition énergétique mondiale" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/124171015_0b9e8cef-43ba-490f-81d8-71897c65bed9-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/124171015_0b9e8cef-43ba-490f-81d8-71897c65bed9-150x150.jpg 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/124171015_0b9e8cef-43ba-490f-81d8-71897c65bed9-78x78.jpg 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/124171015_0b9e8cef-43ba-490f-81d8-71897c65bed9-230x230.jpg 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/124171015_0b9e8cef-43ba-490f-81d8-71897c65bed9-251x250.jpg 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/124171015_0b9e8cef-43ba-490f-81d8-71897c65bed9-45x45.jpg 45w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="360" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/124171015_0b9e8cef-43ba-490f-81d8-71897c65bed9.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/124171015_0b9e8cef-43ba-490f-81d8-71897c65bed9.jpg 976w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/124171015_0b9e8cef-43ba-490f-81d8-71897c65bed9-300x169.jpg 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/124171015_0b9e8cef-43ba-490f-81d8-71897c65bed9-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" />Vue aérienne de la mine de fer d&#8217;Alto Bandeira au Brésil. Le cuivre, le fer, l&#8217;aluminium, le zinc, le plomb &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/paradoxes-de-la-transition-energetique-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paradoxes de la transition énergétique mondiale : entre ambitions vertes et extraction minérale intensive</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/paradoxes-de-la-transition-energetique-mondiale-entre-ambitions-vertes-et-extraction-minerale-intensive/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/paradoxes-de-la-transition-energetique-mondiale-entre-ambitions-vertes-et-extraction-minerale-intensive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[droits de la personne]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitation minière]]></category>
		<category><![CDATA[Margaux Maurel]]></category>
		<category><![CDATA[ODP]]></category>
		<category><![CDATA[Transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2925</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/paradoxes-de-la-transition-energetique-mondiale-entre-ambitions-vertes-et-extraction-minerale-intensive/" title="Paradoxes de la transition énergétique mondiale : entre ambitions vertes et extraction minérale intensive" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-14-a-14.05.47-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-14-a-14.05.47-150x150.png 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-14-a-14.05.47-78x78.png 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-14-a-14.05.47-230x230.png 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-14-a-14.05.47-251x250.png 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-14-a-14.05.47-45x45.png 45w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="319" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-14-a-14.05.47-1024x510.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-14-a-14.05.47-1024x510.png 1024w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-14-a-14.05.47-300x149.png 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-14-a-14.05.47-768x383.png 768w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/04/Capture-decran-2026-04-14-a-14.05.47.png 1335w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" />Image:  Le parc éolien Kémont sur la Rive-Sud de Montréal, mis en service en 2012, comprend 44 éoliennes d’une capacité &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/paradoxes-de-la-transition-energetique-mondiale-entre-ambitions-vertes-et-extraction-minerale-intensive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projection de film : Indonésie : saccage du poumon  de la planète</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/projection-de-film-indonesie-saccage-du-poumon-de-la-planete/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/projection-de-film-indonesie-saccage-du-poumon-de-la-planete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 19:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[ODP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2875</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/projection-de-film-indonesie-saccage-du-poumon-de-la-planete/" title="Projection de film : Indonésie : saccage du poumon  de la planète" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/Copie-de-Affiche-point-de-vente-4-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/Copie-de-Affiche-point-de-vente-4-150x150.png 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/Copie-de-Affiche-point-de-vente-4-78x78.png 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/Copie-de-Affiche-point-de-vente-4-230x230.png 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/Copie-de-Affiche-point-de-vente-4-251x250.png 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/Copie-de-Affiche-point-de-vente-4-45x45.png 45w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="320" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/Copie-de-Affiche-point-de-vente-4-1024x512.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/Copie-de-Affiche-point-de-vente-4-1024x512.png 1024w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/Copie-de-Affiche-point-de-vente-4-300x150.png 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/Copie-de-Affiche-point-de-vente-4-768x384.png 768w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/Copie-de-Affiche-point-de-vente-4-1536x768.png 1536w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/Copie-de-Affiche-point-de-vente-4-2048x1024.png 2048w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" />Rejoignez-nous le jeudi 2 avril de 11h30 à 12h30 au Carrefour des arts et des sciences de l&#8217;UDEM, local C-1017-02, &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/projection-de-film-indonesie-saccage-du-poumon-de-la-planete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Au-delà des typhons : disparités en matière de mobilité et de droits aux Philippines face aux catastrophes naturelles</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/au-dela-des-typhons-disparites-en-matiere-de-mobilite-et-de-droits-aux-philippines-face-aux-catastrophes-naturelles/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/au-dela-des-typhons-disparites-en-matiere-de-mobilite-et-de-droits-aux-philippines-face-aux-catastrophes-naturelles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 14:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Essais]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Harissi Dagher]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Jeduard E. Bernando]]></category>
		<category><![CDATA[Jeduard E. Bernardo]]></category>
		<category><![CDATA[ODP]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2849</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/au-dela-des-typhons-disparites-en-matiere-de-mobilite-et-de-droits-aux-philippines-face-aux-catastrophes-naturelles/" title="Au-delà des typhons : disparités en matière de mobilité et de droits aux Philippines face aux catastrophes naturelles" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1129-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1129-150x150.jpg 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1129-78x78.jpg 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1129-230x230.jpg 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1129-251x250.jpg 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1129-45x45.jpg 45w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="471" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1129-1024x754.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1129-1024x754.jpg 1024w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1129-300x221.jpg 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1129-768x566.jpg 768w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1129.jpg 1284w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" />Image :&#160;Photo prise par Nina, propriétaire de la Kusina à El Nido Aux Philippines, les tempêtes ne se contentent pas &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/au-dela-des-typhons-disparites-en-matiere-de-mobilite-et-de-droits-aux-philippines-face-aux-catastrophes-naturelles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Super Typhon aux Philippines et minéraux critiques </title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/super-typhon-aux-philippines-et-mineraux-critiques/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/super-typhon-aux-philippines-et-mineraux-critiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 16:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Caouette]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Minéraux critiques]]></category>
		<category><![CDATA[ODP]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Radio VM]]></category>
		<category><![CDATA[Transition énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Typhon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2559</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/super-typhon-aux-philippines-et-mineraux-critiques/" title="Super Typhon aux Philippines et minéraux critiques " rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-150x150.png 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-78x78.png 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-230x230.png 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-251x250.png 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-45x45.png 45w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="426" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-1024x681.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-1024x681.png 1024w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-300x200.png 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-768x511.png 768w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42.png 1321w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" />Sur l&#8217;île de Mindanao, dans le sud des Philippines, des habitants évacuent leurs maisons inondées en raison des fortes pluies &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/super-typhon-aux-philippines-et-mineraux-critiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/DEBOUT-VM_Michel-Gailloux-20251112-0750_DOMINIQUE-CAOUETTE-.mp3" length="7889441" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Le Mékong à sec et entente Canada-Philippine</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/le-mekong-a-sec-et-entente-canada-philippine/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/le-mekong-a-sec-et-entente-canada-philippine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 16:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Caouette]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Fleuve]]></category>
		<category><![CDATA[Mékong]]></category>
		<category><![CDATA[Militaire]]></category>
		<category><![CDATA[ODP]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Radio VM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2532</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/le-mekong-a-sec-et-entente-canada-philippine/" title="Le Mékong à sec et entente Canada-Philippine" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/482db0ecc10b8a9984ae850c9ada9899-1572615652.jpg-150x150.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/482db0ecc10b8a9984ae850c9ada9899-1572615652.jpg-150x150.webp 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/482db0ecc10b8a9984ae850c9ada9899-1572615652.jpg-78x78.webp 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/482db0ecc10b8a9984ae850c9ada9899-1572615652.jpg-230x230.webp 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/482db0ecc10b8a9984ae850c9ada9899-1572615652.jpg-251x250.webp 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/482db0ecc10b8a9984ae850c9ada9899-1572615652.jpg-45x45.webp 45w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="360" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/482db0ecc10b8a9984ae850c9ada9899-1572615652.jpg.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/482db0ecc10b8a9984ae850c9ada9899-1572615652.jpg.webp 770w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/482db0ecc10b8a9984ae850c9ada9899-1572615652.jpg-300x169.webp 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/482db0ecc10b8a9984ae850c9ada9899-1572615652.jpg-768x432.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" />Le fleuve Mékong atteint à peine un mètre à certains endroits contre 6 mètres les années précédentes (© LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP ) &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/le-mekong-a-sec-et-entente-canada-philippine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/DEBOUT-VM_Michel-Gailloux-20251105-0750_DOMINIQUE-CAOUETTE-Le-Mekong-a-sec-Entente-Canada-Philippines-.mp3" length="9672768" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>La nouvelle ruée minière aux Philippines : paradoxes d&#8217;une transition énergétique mondiale</title>
