<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>États-Unis</title>
	<atom:link href="https://droits-observatoire-cerium.org/tag/etats-unis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://droits-observatoire-cerium.org</link>
	<description>Analyser et comprendre les droits humains dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 15:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Logo-32x32.jpg</url>
	<title>États-Unis</title>
	<link>https://droits-observatoire-cerium.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Accord Philippines–États-Unis, quand la transition énergétique masque une nouvelle ruée minière</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/accord-philippines-etats-unis-quand-la-transition-energetique-masque-une-nouvelle-ruee-miniere/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/accord-philippines-etats-unis-quand-la-transition-energetique-masque-une-nouvelle-ruee-miniere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 15:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Caouette]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Margaux Maurel]]></category>
		<category><![CDATA[ODP]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2867</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/accord-philippines-etats-unis-quand-la-transition-energetique-masque-une-nouvelle-ruee-miniere/" title="Accord Philippines–États-Unis, quand la transition énergétique masque une nouvelle ruée minière" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/image-1.jpg-150x150.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/image-1.jpg-150x150.webp 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/image-1.jpg-78x78.webp 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/image-1.jpg-230x230.webp 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/image-1.jpg-251x250.webp 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/image-1.jpg-45x45.webp 45w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="427" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/image-1.jpg-1024x683.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/image-1.jpg-1024x683.webp 1024w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/image-1.jpg-300x200.webp 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/image-1.jpg-768x512.webp 768w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/image-1.jpg.webp 1125w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />Image:  Les Philippines sont le deuxième producteur mondial de nickel. (© Ted Aljibe Agence France-Presse) Cet article est rédigé par deux &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/accord-philippines-etats-unis-quand-la-transition-energetique-masque-une-nouvelle-ruee-miniere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les défis de l’Asie du Sud Est</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/les-defis-de-lasie-du-sud-est/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/les-defis-de-lasie-du-sud-est/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Caouette]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[ODP]]></category>
		<category><![CDATA[Radio VM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2860</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/les-defis-de-lasie-du-sud-est/" title="Les défis de l’Asie du Sud Est" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/22b57d88e9583dcc9501be8190e4c6ac-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/22b57d88e9583dcc9501be8190e4c6ac-150x150.jpg 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/22b57d88e9583dcc9501be8190e4c6ac-78x78.jpg 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/22b57d88e9583dcc9501be8190e4c6ac-230x230.jpg 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/22b57d88e9583dcc9501be8190e4c6ac-251x250.jpg 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/22b57d88e9583dcc9501be8190e4c6ac-45x45.jpg 45w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="426" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/22b57d88e9583dcc9501be8190e4c6ac.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/22b57d88e9583dcc9501be8190e4c6ac.jpg 924w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/22b57d88e9583dcc9501be8190e4c6ac-300x200.jpg 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/22b57d88e9583dcc9501be8190e4c6ac-768x511.jpg 768w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />Le premier ministre cambodgien, Hun Manet, le premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, et le premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/les-defis-de-lasie-du-sud-est/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2026/03/DEBOUT-VM_Michel-Gailloux-20260122-0720_DOMINIQUE-CAOUETTE-LES-DEFIS-DE-LASIE-DU-SUD-EST-.mp3" length="10898746" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Grande séduction, US-Canada en Asie du Sud-Est </title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/grande-seduction-us-canada-en-asie-du-sud-est/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/grande-seduction-us-canada-en-asie-du-sud-est/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 14:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Caouette]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[ODP]]></category>
		<category><![CDATA[Radio VM]]></category>
		<category><![CDATA[Xi Jinping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2507</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/grande-seduction-us-canada-en-asie-du-sud-est/" title="Grande séduction, US-Canada en Asie du Sud-Est " rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-30-a-10.56.02-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-30-a-10.56.02-150x150.png 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-30-a-10.56.02-78x78.png 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-30-a-10.56.02-230x230.png 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-30-a-10.56.02-251x250.png 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-30-a-10.56.02-45x45.png 45w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="359" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-30-a-10.56.02-1024x574.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-30-a-10.56.02-1024x574.png 1024w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-30-a-10.56.02-300x168.png 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-30-a-10.56.02-768x430.png 768w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/10/Capture-decran-2025-10-30-a-10.56.02.png 1178w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" />Carney vante les mérites du Canada auprès de l&#8217;ANASE alors que Trump menace d&#8217;imposer davantage de droits de douane (© &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/grande-seduction-us-canada-en-asie-du-sud-est/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/10/DEBOUT-VM_Michel-Gailloux-20251029-0750_DOMINIQUE-CAOUETTE-Grande-seduction-US-Canada-en-Asie-du-sud-est-.mp3" length="10941693" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Recul de Trump face à la Chine et destitution du président de la Corée du Sud.</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/recul-de-trump-face-a-la-chine-et-destitution-de-president-de-la-coree-du-sud/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/recul-de-trump-face-a-la-chine-et-destitution-de-president-de-la-coree-du-sud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 21:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Destitution]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Caouette]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[ODPC]]></category>
		<category><![CDATA[Radio VM]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[Yoon Suk-yeol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2306</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/recul-de-trump-face-a-la-chine-et-destitution-de-president-de-la-coree-du-sud/" title="Recul de Trump face à la Chine et destitution du président de la Corée du Sud." rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/original-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/original-150x150.png 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/original-78x78.png 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/original-230x230.png 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/original-251x250.png 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/original-45x45.png 45w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="360" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/original-1024x576.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/original-1024x576.png 1024w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/original-300x169.png 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/original-768x432.png 768w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/original-1536x864.png 1536w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/original.png 1952w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" />Donald Trump et Xi Jinping (© Illustration par The Atlantic, Carlos Barria / AFP et Ira L. Black / Getty). &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/recul-de-trump-face-a-la-chine-et-destitution-de-president-de-la-coree-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/DEBOUT-VM_Michel-Gailloux-20250423-0750_DOMINIQUE-CAOUETTE-REPOSITIONNEMENT-DE-LA-CHINE-20250423-09-00-00.009.mp3" length="11314408" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Tarifs massifs et guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/tarifs-massifs-et-guerre-economique-entre-les-etats-unis-et-la-chine/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/tarifs-massifs-et-guerre-economique-entre-les-etats-unis-et-la-chine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 21:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Caouette]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre économique]]></category>
		<category><![CDATA[ODPC]]></category>
		<category><![CDATA[Radio VM]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2288</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/tarifs-massifs-et-guerre-economique-entre-les-etats-unis-et-la-chine/" title="Tarifs massifs et guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine." rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-150x150.jpeg 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-78x78.jpeg 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-230x230.jpeg 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-251x250.jpeg 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-45x45.jpeg 45w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="360" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-1024x576.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-1024x576.jpeg 1024w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-300x169.jpeg 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-768x432.jpeg 768w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833.jpeg 1200w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" />Les présidents de la Chine et des États-Unis, Xi Jinping et Donald Trump (© AFP). Une semaine remplie de nouvelles &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/tarifs-massifs-et-guerre-economique-entre-les-etats-unis-et-la-chine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/DEBOUT-VM_Michel-Gailloux-20250409-0750_DOMINIQUE-CAOUETTE-GUERRE-DE-TARIFS-CHINE-US-CYBERCRIMINALITE-1.mp3" length="14337820" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Investissements de TSMC aux États-Unis et politique internationale en Asie du Sud-Est sous Trump 2.0</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/investissements-de-tsmc-aux-etats-unis-et-politique-internationale-en-asie-du-sud-est-sous-trump-2-0/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/investissements-de-tsmc-aux-etats-unis-et-politique-internationale-en-asie-du-sud-est-sous-trump-2-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 22:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Caouette]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[ODPC]]></category>
		<category><![CDATA[politique internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Radio VM]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2226</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/investissements-de-tsmc-aux-etats-unis-et-politique-internationale-en-asie-du-sud-est-sous-trump-2-0/" title="Investissements de TSMC aux États-Unis et politique internationale en Asie du Sud-Est sous Trump 2.0" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/03/4834fa00-f31c-11ef-b125-fd5b87d54a5b_ORIGINAL-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/03/4834fa00-f31c-11ef-b125-fd5b87d54a5b_ORIGINAL-150x150.jpg 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/03/4834fa00-f31c-11ef-b125-fd5b87d54a5b_ORIGINAL-78x78.jpg 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/03/4834fa00-f31c-11ef-b125-fd5b87d54a5b_ORIGINAL-230x230.jpg 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/03/4834fa00-f31c-11ef-b125-fd5b87d54a5b_ORIGINAL-251x250.jpg 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/03/4834fa00-f31c-11ef-b125-fd5b87d54a5b_ORIGINAL-45x45.jpg 45w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="427" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/03/4834fa00-f31c-11ef-b125-fd5b87d54a5b_ORIGINAL-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/03/4834fa00-f31c-11ef-b125-fd5b87d54a5b_ORIGINAL-1024x683.jpg 1024w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/03/4834fa00-f31c-11ef-b125-fd5b87d54a5b_ORIGINAL-300x200.jpg 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/03/4834fa00-f31c-11ef-b125-fd5b87d54a5b_ORIGINAL-768x512.jpg 768w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/03/4834fa00-f31c-11ef-b125-fd5b87d54a5b_ORIGINAL.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" />Image: Enseigne de TSMC (© AFP ) Les dynamiques politiques entre l’Asie et aux États-Unis sont actuellement marquées par des &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/investissements-de-tsmc-aux-etats-unis-et-politique-internationale-en-asie-du-sud-est-sous-trump-2-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/03/DEBOUT-VM_Michel-Gailloux-20250305-0750_DOMINIQUE-CAOUETTE-INVESTISSEMENTS-MAJEURS-AUX-US-.mp3" length="16481637" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Soft power chinois et stratégie américaine en Indo-Pacifique.</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/soft-power-chinois-et-strategie-americaine-en-indo-pacifique/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/soft-power-chinois-et-strategie-americaine-en-indo-pacifique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 21:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[aide internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[AUKUS]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Caouette]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[ODPC]]></category>
		<category><![CDATA[Radio VM]]></category>
		<category><![CDATA[Soft power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2220</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/soft-power-chinois-et-strategie-americaine-en-indo-pacifique/" title="Soft power chinois et stratégie américaine en Indo-Pacifique." rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/02/telechargement-2-150x150.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/02/telechargement-2-150x150.webp 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/02/telechargement-2-78x78.webp 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/02/telechargement-2-230x230.webp 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/02/telechargement-2-251x250.webp 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/02/telechargement-2-45x45.webp 45w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="427" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/02/telechargement-2-1024x683.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/02/telechargement-2-1024x683.webp 1024w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/02/telechargement-2-300x200.webp 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/02/telechargement-2-768x512.webp 768w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/02/telechargement-2-1536x1024.webp 1536w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/02/telechargement-2-2048x1365.webp 2048w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" />Image: Le président trump parle avec le premier-mnistre du Japon, Shigeru Ishiba, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, le &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/soft-power-chinois-et-strategie-americaine-en-indo-pacifique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/02/DEBOUT-VM_Michel-Gailloux-20250226-0750_DOMINIQUE-CAOUETTE-AUSTRALIE-ET-JAPON-EN-VISITE-AUX-US-.mp3" length="8254946" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Trump, la Chine et les alliances américaines en Asie.</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/trump-la-chine-et-les-alliances-americaines-en-asie/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/trump-la-chine-et-les-alliances-americaines-en-asie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 21:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[alliances]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Caouette]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[ODPC]]></category>
		<category><![CDATA[Radio VM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2190</guid>

