<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guerre économique</title>
	<atom:link href="https://droits-observatoire-cerium.org/tag/guerre-economique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://droits-observatoire-cerium.org</link>
	<description>Analyser et comprendre les droits humains dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 22:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Logo-32x32.jpg</url>
	<title>Guerre économique</title>
	<link>https://droits-observatoire-cerium.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tarifs massifs et guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/tarifs-massifs-et-guerre-economique-entre-les-etats-unis-et-la-chine/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/tarifs-massifs-et-guerre-economique-entre-les-etats-unis-et-la-chine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 21:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Caouette]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre économique]]></category>
		<category><![CDATA[ODPC]]></category>
		<category><![CDATA[Radio VM]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2288</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/tarifs-massifs-et-guerre-economique-entre-les-etats-unis-et-la-chine/" title="Tarifs massifs et guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine." rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-150x150.jpeg 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-78x78.jpeg 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-230x230.jpeg 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-251x250.jpeg 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-45x45.jpeg 45w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="360" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-1024x576.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-1024x576.jpeg 1024w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-300x169.jpeg 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833-768x432.jpeg 768w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/combo-us-china-trade-tariffs-diplomacy-34544833.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />Les présidents de la Chine et des États-Unis, Xi Jinping et Donald Trump (© AFP). Une semaine remplie de nouvelles &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/tarifs-massifs-et-guerre-economique-entre-les-etats-unis-et-la-chine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/04/DEBOUT-VM_Michel-Gailloux-20250409-0750_DOMINIQUE-CAOUETTE-GUERRE-DE-TARIFS-CHINE-US-CYBERCRIMINALITE-1.mp3" length="14337820" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
