<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Minéraux critiques</title>
	<atom:link href="https://droits-observatoire-cerium.org/tag/mineraux-critiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://droits-observatoire-cerium.org</link>
	<description>Analyser et comprendre les droits humains dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Dec 2025 15:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Logo-32x32.jpg</url>
	<title>Minéraux critiques</title>
	<link>https://droits-observatoire-cerium.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Une alliance sur les minéraux critiques </title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/une-alliance-sur-les-mineraux-critiques/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/une-alliance-sur-les-mineraux-critiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 15:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Veilleux]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Minéraux critiques]]></category>
		<category><![CDATA[ODP]]></category>
		<category><![CDATA[Radio VM]]></category>
		<category><![CDATA[Transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2667</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/une-alliance-sur-les-mineraux-critiques/" title="Une alliance sur les minéraux critiques " rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/12/Cobalt-DRC-2-150x150.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/12/Cobalt-DRC-2-150x150.jpeg 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/12/Cobalt-DRC-2-78x78.jpeg 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/12/Cobalt-DRC-2-230x230.jpeg 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/12/Cobalt-DRC-2-251x250.jpeg 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/12/Cobalt-DRC-2-45x45.jpeg 45w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="360" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/12/Cobalt-DRC-2.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/12/Cobalt-DRC-2.jpeg 960w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/12/Cobalt-DRC-2-300x169.jpeg 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/12/Cobalt-DRC-2-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />Les minéraux critiques tels que le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre, les terres rares et les métaux du &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/une-alliance-sur-les-mineraux-critiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/12/DEBOUT-VM_Michel-Gailloux-20251210-0750_ALEXANDRE-VEILLEUX-UNE-ALLIANCE-SUR-LES-MINE.mp3" length="7131472" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Super Typhon aux Philippines et minéraux critiques </title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/super-typhon-aux-philippines-et-mineraux-critiques/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/super-typhon-aux-philippines-et-mineraux-critiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 16:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Caouette]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Minéraux critiques]]></category>
		<category><![CDATA[ODP]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Radio VM]]></category>
		<category><![CDATA[Transition énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Typhon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2559</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/super-typhon-aux-philippines-et-mineraux-critiques/" title="Super Typhon aux Philippines et minéraux critiques " rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-150x150.png 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-78x78.png 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-230x230.png 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-251x250.png 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-45x45.png 45w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="640" height="426" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-1024x681.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-1024x681.png 1024w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-300x200.png 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42-768x511.png 768w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/Capture-decran-2025-11-13-a-10.57.42.png 1321w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />Sur l&#8217;île de Mindanao, dans le sud des Philippines, des habitants évacuent leurs maisons inondées en raison des fortes pluies &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/super-typhon-aux-philippines-et-mineraux-critiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2025/11/DEBOUT-VM_Michel-Gailloux-20251112-0750_DOMINIQUE-CAOUETTE-.mp3" length="7889441" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Les Philippines : une richesse minière sous tension environnementale et sociale</title>
		<link>https://droits-observatoire-cerium.org/les-philippines-une-richesse-miniere-sous-tension-environnementale-et-sociale/</link>
					<comments>https://droits-observatoire-cerium.org/les-philippines-une-richesse-miniere-sous-tension-environnementale-et-sociale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatoire des droits de la personne (ODP)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 22:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asie / Indo-Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Cobalt]]></category>
		<category><![CDATA[droits de la personne]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Margaux Maurel]]></category>
		<category><![CDATA[Minéraux critiques]]></category>
		<category><![CDATA[nickel]]></category>
		<category><![CDATA[ODPC]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Radio VM]]></category>
		<category><![CDATA[Transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://droits-observatoire-cerium.org/?p=2098</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://droits-observatoire-cerium.org/les-philippines-une-richesse-miniere-sous-tension-environnementale-et-sociale/" title="Les Philippines : une richesse minière sous tension environnementale et sociale" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/12/Sequence_08.00_00_02_10.Still001_1.width-600-1-1-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/12/Sequence_08.00_00_02_10.Still001_1.width-600-1-1-150x150.jpg 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/12/Sequence_08.00_00_02_10.Still001_1.width-600-1-1-300x300.jpg 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/12/Sequence_08.00_00_02_10.Still001_1.width-600-1-1-78x78.jpg 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/12/Sequence_08.00_00_02_10.Still001_1.width-600-1-1-230x230.jpg 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/12/Sequence_08.00_00_02_10.Still001_1.width-600-1-1-251x250.jpg 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/12/Sequence_08.00_00_02_10.Still001_1.width-600-1-1-45x45.jpg 45w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/12/Sequence_08.00_00_02_10.Still001_1.width-600-1-1.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="600" height="600" src="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/12/Sequence_08.00_00_02_10.Still001_1.width-600-1-1.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/12/Sequence_08.00_00_02_10.Still001_1.width-600-1-1.jpg 600w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/12/Sequence_08.00_00_02_10.Still001_1.width-600-1-1-300x300.jpg 300w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/12/Sequence_08.00_00_02_10.Still001_1.width-600-1-1-150x150.jpg 150w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/12/Sequence_08.00_00_02_10.Still001_1.width-600-1-1-78x78.jpg 78w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/12/Sequence_08.00_00_02_10.Still001_1.width-600-1-1-230x230.jpg 230w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/12/Sequence_08.00_00_02_10.Still001_1.width-600-1-1-251x250.jpg 251w, https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/12/Sequence_08.00_00_02_10.Still001_1.width-600-1-1-45x45.jpg 45w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" />Image: Un lac aux eaux polluées dans une mine de nickel. Exploitation minière à ciel ouvert. Mindanao, Philippines. (©Mary Grace &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://droits-observatoire-cerium.org/les-philippines-une-richesse-miniere-sous-tension-environnementale-et-sociale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://droits-observatoire-cerium.org/wp-content/uploads/2024/12/DEBOUT-VM_Michel-Gailloux-20241211-0750_MARGAUX-MAUREL-PHILIPPINES-NOUVEAU-KLONDIKE-MINIER-1-1.mp3" length="9342999" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
